Структура капитала АО «Sarbon-Neftegaz»
Структура капитала АО«Sarbon-Neftegaz» на 17.06.2025 г.
| Уставный фонд общества | 6 610 920,0 тыс.сум |
| Выпущено акций | 6 610 920 шт. |
| Номинальная стоимость 1 акции | 1 000 сум |
| Акционеры | % соотношение |
| Всего юридические лица | 0,0004 |
| Всего физические лица | 99,9996 |
| В том числе Иностранные инвесторы | 0,047 |
| Итого | 100 |
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Russian
Uzbek 