Структура капитала АО «Sarbon-Neftegaz»
Структура капитала АО«Sarbon-Neftegaz» на 28.06.2022 г.
Уставный фонд общества | 6 610 920,0 тыс.сум |
Выпущено акций | 6 610 920 шт. |
Номинальная стоимость 1 акции | 1 000 сум |
Акционеры | % соотношение |
OOO "ENERPRO" | 51,74 |
AFC AF Limited (иностранный инвестор) | 1,98 |
Mosaic Financial LTD (иностранный инвестор) | 0,17 |
Hugger Thomas Eugen (иностранный инвестор) | 0,24 |
Rouiller Fabien Gilles (иностранный инвестор) | 0,026 |
Sliwinski Jakub (иностранный инвестор) | 0.015 |
Всего юридические лица | 54,38 |
Всего физические лица | 45,62 |
Итого | 100 |
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter