Структура капитала АО «Sarbon-Neftegaz»
Структура капитала АО«Sarbon-Neftegaz» на 26.06.2023 г.
Уставный фонд общества | 6 610 920,0 тыс.сум |
Выпущено акций | 6 610 920 шт. |
Номинальная стоимость 1 акции | 1 000 сум |
Акционеры | % соотношение |
OOO "ENERPRO" | 52,19 |
IZEDIAN PHILIPPE KIAN ALEXANDER (иностранный инвестор) | 0,005 |
Rouiller Fabien Gilles (иностранный инвестор) | 0,026 |
Sliwinski Jakub (иностранный инвестор) | 0,015 |
Всего юридические лица | 52,20 |
Всего физические лица | 47,80 |
Итого | 100 |
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter